Ano | Sede | 1º | 2º | 3º |
1987 | Lima | EUA | ||
1991 | Caracas | EUA | ||
1994 | Cidade da Guatemala | EUA | Cuba | |
1997 | Medellín | EUA | Cuba | Canadá |
2001 | Maracay | EUA | Cuba | Canadá |
2005 | Cidade da Guatemala | EUA | Canadá | Venezuela |
2009 | Maracay | EUA | Canadá | Venezuela |
2013 | Guaynabo | EUA | Canadá | Cuba |
2017 | Santo Domingo | EUA | México | Canadá |
2022 | Cidade da Guatemala | EUA | Canadá | Cuba |
2025 | Monteria |
Participações do Brasil
Ano | Sede | Posição |
1997 | Medellín | |
2001 | Maracay | 8º |
2005 | Cidade da Guatemala | 10º |
2009 | Maracay | 9º |
2013 | Guaynabo | 6º |
2022 | Cidade da Guatemala | 9º |
2025 | Monteria |