2015
1º | 2º | 3º | |
U10 | Panamá | México | Dominicana |
U12 | Nicarágua | México | Panamá |
U14 | Panamá | Venezuela | Nicarágua |
U15 | EUA | Colômbia | Venezuela |
U16 | * | * | * |
U18 | ** | ** | ** |
U21 | * | * | * |
U23 | * | * | * |
FEM | EUA | Venezuela | Cuba |
fonte: COPABE
2016
1º | 2º | 3º | |
U10 | Nicarágua | Panamá | México |
U12 | México | EUA | Nicarágua |
U14 | México | Panamá | Brasil |
U15 | ** | ** | ** |
U16 | Panamá | Cuba | Brasil |
U18 | EUA | Cuba | México |
U21 | * | * | * |
U23 | * | * | * |
FEM | * | * | * |
fonte: COPABE
2017
1º | 2º | 3º | |
U10 | Nicarágua | México | Dominicana |
U12 | Panamá | Dominicana | Nicarágua |
U14 | Nicarágua | México | Venezuela |
U15 | EUA Dominicana | Cuba | |
U16 | * | * | * |
U18 | ** | ** | ** |
U21 | * | * | * |
U23 | Panamá | México | Porto Rico |
FEM | * | * | * |
fonte: COPABE
2018
1º | 2º | 3º | |
U10 | Nicarágua | Dominicana | Brasil |
U12 | EUA | México | Cuba |
U14 | México | Panamá | Brasil |
U15 | ** | ** | ** |
U16 | * | * | * |
U18 | EUA | Panamá | Cuba |
U21 | * | * | * |
U23 | * | * | * |
FEM | Dominicana | Porto Rico | México |
fonte: COPABE
2019
1º | 2º | 3º | |
U10 | Panamá | Colômbia | Nicarágua |
U12 | Colômbia | Dominicana | Brasil |
U14 | * | * | * |
U15 | EUA | Panamá | Dominicana |
U16 | * | * | * |
U18 | ** | ** | ** |
U21 | * | * | * |
U23 | * | * | * |
FEM | EUA | Venezuela | Canadá |
fonte: COPABE
2020
1º | 2º | 3º | |
U10 | * | * | * |
U12 | * | * | * |
U14 | * | * | * |
U15 | ** | ** | ** |
U16 | * | * | * |
U18 | * | * | * |
U21 | * | * | * |
U23 | Nicarágua | Cuba | Venezuela |
FEM | ** | ** | ** |
fonte: COPABE
PDF com todas as competições de 2015 a 2020: