CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
V Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil Livre – 2025 – Troféu Takecki Nakamura
Realizado nos dias 23 e 24 de Maio, em Santana de Parnaíba-SP, o 5º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil Livre, premiou Indaiatuba como campeão da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 14 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
GRUPO A | GRUPO B | ||
![]() | Gecebs | ![]() | Anhanguera B |
![]() | N. Blue Jays | ![]() | Marília |
![]() | Indaiatuba | ![]() | Cooper W |
![]() | Cooper B | ![]() | N. Curitiba A |
GRUPO C | GRUPO D | ||
![]() | Gigante | ![]() | Atibaia |
![]() | Eagles/Osasco | ![]() | N. Curitiba B |
![]() | Anhanguera R | ![]() | Tozan |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (24/05/2025)
J01 | ![]() | Gecebs | 1 | x | 3 | N. Blue Jays | ![]() |
J02 | ![]() | Indaiatuba | 10 | x | 0 | Cooper B | ![]() |
J03 | ![]() | N. Blue Jays | 5 | x | 10 | Indaiatuba | ![]() |
J04 | ![]() | Gecebs | 9 | x | 3 | Cooper B | ![]() |
J05 | ![]() | Anhanguera B | 11 | x | 0 | Marília | ![]() |
J06 | ![]() | Cooper W | 2 | x | 12 | N. Curitiba A | ![]() |
J07 | ![]() | Anhanguera B | 14 | x | 15 | N. Curitiba A | ![]() |
J08 | ![]() | Marília | 5 | x | 9 | Cooper W | ![]() |
J09 | ![]() | Gigante | 16 | x | 2 | Eagles/Osasco | ![]() |
J10 | ![]() | Eagles/Osasco | 10 | x | 11 | Anhanguera R | ![]() |
J11 | ![]() | Gigante | 24 | x | 0 | Anhanguera R | ![]() |
J12 | ![]() | Atibaia | 14 | x | 1 | N. Curitiba B | ![]() |
J13 | ![]() | N. Curitiba B | 5 | x | 15 | Tozan | ![]() |
J14 | ![]() | Atibaia | 12 | x | 1 | Tozan | ![]() |
Fase Final
Grupos
OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (24/05/25)
Chave Ouro |
J15 | ![]() | N. Curitiba A | 10 | x | 8 | Gigante | ![]() |
J18 | ![]() | Indaiatuba | 10 | x | 3 | Atibaia | ![]() |
J17 | ![]() | N. Curitiba A | 7 | x | 17 | Indaiatuba | ![]() |
Chave Prata |
J19 | ![]() | N. Blue Jays | 7 | x | 4 | Tozan | ![]() |
J16 | ![]() | Anhanguera B | 20 | x | 6 | Anhanguera R | ![]() |
J20 | ![]() | Anhanguera B | 10 | x | 12 | N. Blue Jays | ![]() |
Chave Bronze |
J21 | ![]() | Gecebs | 17 | x | 3 | Cooper W | ![]() |
J22 | ![]() | Cooper W | 7 | x | 5 | N. Curitiba B | ![]() |
J23 | ![]() | N. Curitiba B | 1 | x | 11 | Gecebs | ![]() |
Chave Incentivo |
J24 | ![]() | Cooper B | 13 | x | 3 | Marília | ![]() |
25 | ![]() | Marília | 12 | x | 5 | Eagles/Osasco | ![]() |
J26 | ![]() | Cooper B | 12 | x | 3 | Eagles/Osasco | ![]() |
Classificação Geral
- Chave Ouro
Campeão | ![]() | Indaiatuba |
Segundo | ![]() | Nikkei Curitiba A |
Terceiro | ![]() | Atibaia |
Quarto | ![]() | Gigante |
- Chave Prata
Primeiro | ![]() | Nippon Blue Jays |
Segundo | ![]() | Anhanguera B |
Terceiro | ![]() | Tozan |
Quarto | ![]() | Anhanguera R |
- Chave Bronze
Primeiro | ![]() | Gecebs |
Segundo | ![]() | Cooper Clube W |
Terceiro | ![]() | Nikkei Curitiba B |
- Chave Incentivo
Primeiro | ![]() | Cooper Clube B |
Segundo | ![]() | Marília |
Terceiro | ![]() | Eagles/Osasco |
Premiação Individual
ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
1º MELHOR REBATEDOR | Fabian Graciel A. P. Orta | ![]() | 100% |
2º MELHOR REBATEDOR | Vinicius Nogueira Cardoso | ![]() | 66,7% |
3º MELHOR REBATEDOR | Miguel Yusuke Nakamura | ![]() | 66,7% |
1º MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Zion Koji K. de Ornelas | ![]() | 10 P |
2º MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Gabriel Garbe Silveira | ![]() | 8 P |
MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Theo Hiroyuki U. Yano | ![]() | 6 P |
REI DO HOME RUN | Nicola Kawazoe Cabral | ![]() | 1 HR |
MELHOR ROUBADOR DE BASES | Murilo Shinji N. Izu | ![]() | 6 B |
MELHOR ARREMESSADOR | Murilo Shinji N. Izu | ![]() | |
ARREMESSADOR DESTAQUE | Louie Khei Maeda | ![]() | |
MELHOR RECEPTOR | Maya Morita | ![]() | |
MELHOR PRIMEIRA BASE | Iago Keizo V. Hayashida | ![]() | |
MELHOR SEGUNDA BASE | Gabriela Sampaio Lima | ![]() | |
MELHOR TERCEIRA BASE | Sotaro Kon | ![]() | |
MELHOR INTERBASES | Hiro Kanesaki | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR EXTERNO ESQ. | Henrique Martins T. de Souza | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR EXTERNO CEN. | Heitor Wong Pires | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR EXTERNO DIR. | Bernardo Tsumanuna Ono | ![]() | |
JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Igor Hiroyuki H. Ogo | ![]() | |
MELHOR JOGADOR | Murilo Shinji N. Izu | ![]() | |
TÉCNICO CAMPEÃO | André Izu | ![]() | |
Destaque Chave Ouro | João Cabral Gibim | ![]() | |
Paulo Kenzo C.Gondo | ![]() | ||
Lucas Correa | ![]() | ||
Nosckarly Pineda | ![]() | ||
Pedro Cesar Oliveira | ![]() | ||
Vitor Murro Shinzone | ![]() | ||
Henrique C. Pereira | ![]() | ||
Arthur Henrique de Oliveira | ![]() | ||
Fabricio Rodrigues | ![]() | ||
Leandro Yaguesita | ![]() | ||
Diego Yanaga Okazaki | ![]() | ||
Henrique Ryu Hara | ![]() | ||
Destaque Chave Prata | Adam Hirano | ![]() | |
Andre Kina | ![]() | ||
Lara Fugita | ![]() | ||
Lucca Morimoto | ![]() | ||
Lucas Minami | ![]() | ||
Joaquim Lima | ![]() | ||
Benicio Suardi | ![]() | ||
Julia Suardi | ![]() | ||
Andre Matsumoto | ![]() | ||
Enzo Yoshida | ![]() | ||
Eric Mizumoto | ![]() | ||
Naoki Motoyama | ![]() | ||
Enrry Mello | ![]() | ||
Sergio Salaverria | ![]() | ||
Manuela Machado | ![]() | ||
Ravi Barreira | ![]() | ||
Destaque Chave Bronze | Artur Gobbi | ![]() | |
Francisco Paiva | ![]() | ||
Gustavo Fulini | ![]() | ||
Samuel Macedo | ![]() | ||
Eric Saito | ![]() | ||
Felipe Taira | ![]() | ||
Eduardo Hamada | ![]() | ||
Henrique Hashimoto | ![]() | ||
Heitor Okada | ![]() | ||
Lucas Gardi | ![]() | ||
Arthur Brener | ![]() | ||
Jorge Oliveira | ![]() | ||
Destaque Chave Incentivo | Pedro Leme | ![]() | |
Enzo Higa | ![]() | ||
Felipe Shimizu | ![]() | ||
Noah Kazuki | ![]() | ||
Eric Abe | ![]() | ||
Felipe Hiro Ito | ![]() | ||
Benicio Yamashita | ![]() | ||
Bruno Namatame | ![]() | ||
Davi Lucas Barbosa | ![]() | ||
Enzo Mesquita | ![]() | ||
Samuel Souza Melo | ![]() | ||
Samuel Loberto | ![]() |
