CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
VII Campeonato Brasileiro de Beisebol Sub23 – 2025
Realizado nos dias 17 e 18 de Maio, em Londrina-PR, o 7º Campeonato Brasileiro de Beisebol Sub23, premiou Marília como campeão da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 9 equipes participantes, divididas em três grupos:
Fase Classificatória
Grupos
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
![]() | Cooper Clube | ![]() | Gecebs | ![]() | Anhanguera |
![]() | Londrina | ![]() | Nippon Blue Jays | ![]() | Maringá |
![]() | Pres. Prudente | ![]() | Marília | ![]() | Gigante |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (17/05/2025)
J01 | ![]() | Cooper | 6 | x | 7 | Londrina | ![]() |
J02 | ![]() | Cooper | 11 | x | 4 | Prudente | ![]() |
J03 | ![]() | Prudente | 10 | x | 4 | Londrina | ![]() |
J04 | ![]() | Gecebs | 1 | x | 11 | N. Blue Jays | ![]() |
J05 | ![]() | Gecebs | 0 | x | 13 | Marília | ![]() |
J06 | ![]() | Marília | 2 | x | 0 | N. Blue Jays | ![]() |
J07 | ![]() | Anhanguera | 11 | x | 1 | Maringá | ![]() |
J08 | ![]() | Maringá | 0 | x | 10 | Gigante | ![]() |
J09 | ![]() | Gigante | 3 | x | 2 | Anhanguera | ![]() |
Fase Final
Grupos
OURO | PRATA | BRONZE |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (18/05/25)
Chave Ouro |
J10 | ![]() | Cooper | 2 | x | 7 | Marília | ![]() |
J11 | ![]() | Anhanguera | 1 | x | 6 | Gigante | ![]() |
J12 | ![]() | Marília | 2 | x | 0 | Gigante | ![]() |
Chave Prata |
J13 | ![]() | Londrina | 6 | x | 7 | Prudente | ![]() |
J14 | ![]() | Prudente | 0 | x | 11 | N. Blue Jays | ![]() |
Chave Bronze |
J15 | ![]() | Gecebs | 3 | x | 4 | Maringá | ![]() |
Classificação Geral
- Chave Ouro
Campeão | ![]() | Marília |
Segundo | ![]() | Gigante |
Terceiro | ![]() | Cooper Clube |
Quarto | ![]() | Anhanguera |
- Chave Prata
Primeiro | ![]() | Nippon Blue Jays |
Segundo | ![]() | Pres. Prudente |
Terceiro | ![]() | Londrina |
- Chave Bronze
Primeiro | ![]() | Maringá |
Segundo | ![]() | Gecebs |
Premiação Individual
ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
1º MELHOR REBATEDOR | Lucas Issamu Sasaki | ![]() | 71% |
2º MELHOR REBATEDOR | Saulo Felipe B. Costa | ![]() | 60% |
3º MELHOR REBATEDOR | Julian Ryu Takeda | ![]() | 57,1% |
MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Lucas Issamu Sasaki | ![]() | 4 P |
MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Gustavo Yamamoto de Paula | ![]() | 5 P |
REI DO HOME RUN | Fabricio Yamanaka | ![]() | 1,2 SLG |
MELHOR ROUBADOR DE BASES | Daniel Contreras | ![]() | 3 B |
MELHOR ARREMESSADOR | Paulo Henrique Noris | ![]() | |
ARREMESSADOR DESTAQUE | Willian Takeuchi Takaki | ![]() | |
MELHOR RECEPTOR | Andrew Sato Coelho | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR INTERNO | Gustavo Yamamoto de Paula | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Henrique de Almeida Reis | ![]() | |
JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Luiz Savier Salazar | ![]() | |
MELHOR JOGADOR | Paulo Henrique Noris | ![]() | |
TÉCNICO CAMPEÃO | Juan Carlos Muniz | ![]() |
