CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
III Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Júnior – 2025 – Taça Little League
Realizado nos dias 19 e 20 de Abril, em Ibiúna-SP, o 3º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Júnior – Taça Little League, premiou Nippon Blue Jays como campeão da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 9 equipes participantes, divididas em três grupos:
Fase Classificatória
Grupos
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
![]() | Marília | ![]() | Nippon Blue Jays | ![]() | Cooper Clube |
![]() | Bastos | ![]() | Gigante | ![]() | Nikkei Curitiba |
![]() | Indaiatuba | ![]() | Londrina | ![]() | Pinheiros |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (19/04/2025)
J01 | ![]() | Marília | 5 | x | 4 | Bastos | ![]() |
J02 | ![]() | Bastos | 5 | x | 6 | Indaiatuba | ![]() |
J03 | ![]() | Indaiatuba | 6 | x | 15 | Marília | ![]() |
J04 | ![]() | N. Blue Jays | 19 | x | 4 | Gigante | ![]() |
J05 | ![]() | Gigante | 9 | x | 2 | Londrina | ![]() |
J06 | ![]() | Londrina | 0 | x | 15 | N. Blue Jays | ![]() |
J07 | ![]() | Cooper | 2 | x | 7 | N. Curitiba | ![]() |
J08 | ![]() | Cooper | 6 | x | 1 | Pinheiros | ![]() |
J09 | ![]() | Pinheiros | 13 | x | 2 | N. Curitiba | ![]() |
Fase Final
Grupos
OURO | PRATA | BRONZE |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (20/04/25)
Chave Ouro |
J10 | ![]() | Cooper | 3 | x | 2 | Marília | ![]() |
J11 | ![]() | Pinheiros | 3 | x | 18 | N. Blue Jays | ![]() |
J12 | ![]() | Cooper | 1 | x | 11 | N. Blue Jays | ![]() |
Chave Prata |
J13 | ![]() | Indaiatuba | 7 | x | 3 | Gigante | ![]() |
J14 | ![]() | Indaiatuba | 2 | x | 12 | N. Curitiba | ![]() |
Chave Bronze |
J15 | ![]() | Bastos | 16 | x | 6 | Londrina | ![]() |
Classificação Geral
- Chave Ouro
Campeão | ![]() | Nippon Blue Jays |
Segundo | ![]() | Cooper Clube |
Terceiro | ![]() | Marília |
Quarto | ![]() | Pinheiros |
- Chave Prata
Primeiro | ![]() | Nikkei Curitiba |
Segundo | ![]() | Indaiatuba |
Terceiro | ![]() | Gigante |
- Chave Bronze
Primeiro | ![]() | Bastos |
Segundo | ![]() | Londrina |
Premiação Individual
ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
1º MELHOR REBATEDOR | Henrique Jun Gemente | ![]() | 100% |
2º MELHOR REBATEDOR | Rafael Eiji Ariki | ![]() | 62.5% |
3º MELHOR REBATEDOR | Pedro dos Santos Candido | ![]() | 60% |
MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Henrique de Souza Bispo | ![]() | 9 P |
MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Henry Kei Ichitani | ![]() | 7 P |
REI DO HOME RUN | Pedro Augusto Januario | ![]() | 1 HR |
MELHOR ROUBADOR DE BASES | Vitor Mariano N. Pereira | ![]() | 3 B |
MELHOR ARREMESSADOR | Henrique de Souza Bispo | ![]() | |
ARREMESSADOR DESTAQUE | Guilherme Toshiaki K. Saito | ![]() | |
MELHOR RECEPTOR | Matheus Jun Nanpo | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR INTERNO | Guilherme dos Santos Candido | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Aiki Jimenez Ebina | ![]() | |
JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Miguel Akira Shimanoe | ![]() | |
MELHOR JOGADOR | Henrique de Souza Bispo | ![]() | |
TÉCNICO CAMPEÃO | Ronaldo Ono | ![]() | |
Destaque Chave Prata | Felipe Chiquetti Kamitani | ![]() | |
Destaque Chave Bronze | Vinicius Daisuke Assano | ![]() |
