CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XXVI Torneio Início de Beisebol Pré-Infantil – 2025 – Taça Honório Mukkai
Realizado nos dias 05 e 06 de Abril, em Ibiúna-SP, o 26º Torneio Início de Beisebol Pré-Infantil, premiou o Cooper Clube como campeão da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 20 equipes participantes, divididas em cinco grupos, incluindo o Grupo Especial (E):
Fase Classificatória
Grupos
GRUPO A | GRUPO B | ||
![]() | Gigante | ![]() | Nikkei Curitiba A |
![]() | Bastos | ![]() | Atibaia |
![]() | Guararapes | ![]() | Cooper Clube A |
![]() | Pinheiros | ![]() | Nippon Blue Jays A |
GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | |||
![]() | Marília | ![]() | Pres. Prudente | ![]() | Nippon Blue Jays B |
![]() | Rolândia | ![]() | Anhanguera | ![]() | Cooper Clube B |
![]() | Maringá | ![]() | Indaiatuba | ![]() | Nikkei Curitiba B |
![]() | Gecebs | ![]() | Tozan | ![]() | Londrina |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (05/04/2025)
J01 | ![]() | Gigante | 1 | x | 11 | Bastos | ![]() |
J02 | ![]() | Guararapes | 4 | x | 14 | Pinheiros | ![]() |
J03 | ![]() | Bastos | 7 | x | 9 | Pinheiros | ![]() |
J04 | ![]() | Gigante | 2 | x | 0 | Guararapes | ![]() |
J05 | ![]() | N. Curitiba A | 1 | x | 13 | Atibaia | ![]() |
J06 | ![]() | Cooper A | 16 | x | 5 | N. Blue Jays A | ![]() |
J07 | ![]() | Atibaia | 4 | x | 12 | Cooper A | ![]() |
J08 | ![]() | N. Curitiba A | 14 | x | 8 | N. Blue Jays A | ![]() |
J09 | ![]() | Marília | 3 | x | 2 | Rolândia | ![]() |
J10 | ![]() | Maringá | 2 | x | 12 | Gecebs | ![]() |
J11 | ![]() | Marília | 0 | x | 15 | Gecebs | ![]() |
J12 | ![]() | Rolândia | 1 | x | 6 | Maringá | ![]() |
J13 | ![]() | Prudente | 7 | x | 8 | Anhanguera | ![]() |
J14 | ![]() | Indaiatuba | 12 | x | 0 | Tozan | ![]() |
J15 | ![]() | Anhanguera | 4 | x | 13 | Indaiatuba | ![]() |
J16 | ![]() | Prudente | 9 | x | 10 | Tozan | ![]() |
Fase Final
Grupos
OURO | PRATA | BRONZE | INCENT. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (06/04/25)
Chave Ouro |
J17 | ![]() | Pinheiros | 7 | x | 17 | Indaiatuba | ![]() |
J18 | ![]() | Cooper A | 17 | x | 3 | Gecebs | ![]() |
J19 | ![]() | Indaiatuba | 2 | x | 5 | Cooper A | ![]() |
Chave Prata |
J20 | ![]() | Bastos | 18 | x | 3 | Anhanguera | ![]() |
J21 | ![]() | Atibaia | 16 | x | 0 | Marília | ![]() |
J22 | ![]() | Atibaia | 9 | x | 7 | Bastos | ![]() |
Chave Bronze |
J23 | ![]() | Gigante | 6 | x | 9 | Tozan | ![]() |
J24 | ![]() | N. Curitiba A | 0 | x | 10 | Maringá | ![]() |
J25 | ![]() | Tozan | 2 | x | 17 | Maringá | ![]() |
Chave Incentivo |
J26 | ![]() | Guararapes | 1 | x | 10 | Prudente | ![]() |
J27 | ![]() | N. Blue Jays A | 12 | x | 2 | Rolândia | ![]() |
J85 | ![]() | N. Blue Jays A | 3 | x | 4 | Prudente | ![]() |
Chave Especial
Tabela de Jogos
- Jogos de Sábado (05/04/2025)
J01-E | ![]() | N. Blue Jays B | 13 | x | 9 | Cooper B | ![]() |
J02-E | ![]() | N. Curitiba B | 11 | x | 17 | Londrina | ![]() |
J03-E | ![]() | N. Blue Jays B | 8 | x | 11 | N. Curitiba B | ![]() |
J04-E | ![]() | Cooper B | 13 | x | 6 | Londrina | ![]() |
- Jogos de Domingo (06/04/2025)
J05-E | ![]() | N. Blue Jays B | 7 | x | 2 | Londrina | ![]() |
J06-E | ![]() | N. Curitiba B | 6 | x | 9 | Cooper B | ![]() |
Final | ![]() | Cooper B | 12 | x | 0 | N. Blue Jays B | ![]() |
Classificação Geral
- Chave Ouro
Campeão | ![]() | Cooper Clube A |
Segundo | ![]() | Indaiatuba |
Terceiro | ![]() | Gecebs |
Quarto | ![]() | Pinheiros |
- Chave Prata
Primeiro | ![]() | Atibaia |
Segundo | ![]() | Bastos |
Terceiro | ![]() | Anhanguera |
Quarto | ![]() | Marília |
- Chave Bronze
Primeiro | ![]() | Maringá |
Segundo | ![]() | Tozan |
Terceiro | ![]() | Gigante |
Quarto | ![]() | Nikkei Curitiba A |
- Chave Incentivo
Primeiro | ![]() | Pres. Prudente |
Segundo | ![]() | Nippon Blue Jays A |
Terceiro | ![]() | Rolândia |
Quarto | ![]() | Guararapes |
- Chave Especial
Primeiro | ![]() | Cooper Clube B |
Segundo | ![]() | Nippon Blue Jays B |
Terceiro | ![]() | Nikkei Curitiba B |
Quarto | ![]() | Londrina |
Premiação Individual
ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
1º MELHOR REBATEDOR | Heitor M. Kanabushi | ![]() | 85,7% |
2º MELHOR REBATEDOR | Rainer S. Flores | ![]() | 71,4% |
3º MELHOR REBATEDOR | Murilo Shinji Izu | ![]() | 71,4% |
MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Rainer S. Flores | ![]() | 8 P |
MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | João N. Seito | ![]() | 7 P |
REI DO HOME RUN | Rafael Torata | ![]() | 2 HR |
MELHOR ROUBADOR DE BASES | Heitor M. Kanabushi | ![]() | 8 B |
MELHOR ARREMESSADOR | Victor Jun Marutaka | ![]() | |
ARREMESSADOR DESTAQUE | Murilo Shinji Izu | ![]() | |
MELHOR RECEPTOR | Maia Morita | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR INTERNO | Teo Hideki Yunomai | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Heitor Wong Pires | ![]() | |
JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Rodrigo Yoshikawa | ![]() | |
MELHOR JOGADOR | Victor Jun Marutaka | ![]() | |
TÉCNICO CAMPEÃO | Juan Carlos Y Garcia | ![]() | |
Destaque Chave Prata | Bernardo Pereira | ![]() | |
Destaque Chave Bronze | Felipe Hideki Ito | ![]() | |
Destaque Chave Incentivo | Reyner Urdaneta | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Eduardo Luciano | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Bruno Yudi Miyada | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Igor Hiroyuki Ogo | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Zac Shoji Viecili | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Heitor Shoji Okada | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Ícaro Oliveira | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Gustavo Miyamoto | ![]() | |
Destaque Chave Especial | Felipe Takashi Ozaki | ![]() |
