CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XL Campeonato Brasileiro de Beisebol Infantil – 2024
Realizado nos dias 15 e 16 de Novembro, em Presidente Prudente-SP, o 40º Campeonato Brasileiro de Beisebol Infantil premiou Maringá como campeão da edição 2024.
Esta edição do Torneio contou com 16 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
GRUPO A | GRUPO B | ||
![]() | Tozan | ![]() | Bastos |
![]() | Maringá | ![]() | Nikkei Curitiba |
![]() | Naviraí | ![]() | Marília |
![]() | Mogi das Cruzes | ![]() | Anhanguera |
GRUPO C | GRUPO D | ||
![]() | Cooper Clube | ![]() | Pinheiros |
![]() | Indaiatuba | ![]() | Atibaia |
![]() | Londrina | ![]() | Pres. Prudente |
![]() | N. Blue Jays | ![]() | Gigante |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Fase Inicial
- Jogos do Sábado (15/11/2024)
J01 | ![]() | Tozan | 0 | x | 19 | Maringá | ![]() |
J02 | ![]() | Naviraí | 1 | x | 27 | Mogi | ![]() |
J03 | ![]() | Maringá | 11 | x | 0 | Mogi | ![]() |
J04 | ![]() | Tozan | 5 | x | 6 | Naviraí | ![]() |
J05 | ![]() | Bastos | 2 | x | 3 | N. Curitiba | ![]() |
J06 | ![]() | Marília | 6 | x | 12 | Anhanguera | ![]() |
J07 | ![]() | N. Curitiba | 20 | x | 0 | Anhanguera | ![]() |
J08 | ![]() | Bastos | 4 | x | 0 | Marília | ![]() |
J09 | ![]() | Cooper | 12 | x | 1 | Indaiatuba | ![]() |
J10 | ![]() | Londrina | 3 | x | 6 | N. Blue Jays | ![]() |
J11 | ![]() | Cooper | 9 | x | 10 | N. Blue Jays | ![]() |
J12 | ![]() | Indaiatuba | 2 | x | 6 | Londrina | ![]() |
J13 | ![]() | Pinheiros | 11 | x | 1 | Atibaia | ![]() |
J14 | ![]() | Prudente | 11 | x | 8 | Gigante | ![]() |
J15 | ![]() | Pinheiros | 11 | x | 0 | Prudente | ![]() |
J16 | ![]() | Atibaia | 2 | x | 11 | Gigante | ![]() |
Chaveamento – Finais
OURO | PRATA | BRONZE | INCENT. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabela de Jogos – Fase Final
- Jogos do Domingo (16/11/2024)
Chave Ouro |
J21 | ![]() | Pinheiros | 0 | x | 3 | Maringá | ![]() |
J22 | ![]() | N. Blue Jays | 1 | x | 10 | N. Curitiba | ![]() |
J23 | ![]() | N. Curitiba | 3 | x | 4 | Maringá | ![]() |
Chave Prata |
J24 | ![]() | Prudente | 4 | x | 2 | Mogi | ![]() |
J25 | ![]() | Cooper | 10 | x | 2 | Anhanguera | ![]() |
J26 | ![]() | Cooper | 7 | x | 5 | Prudente | ![]() |
Chave Bronze |
J27 | ![]() | Gigante | 11 | x | 5 | Naviraí | ![]() |
J28 | ![]() | Londrina | 3 | x | 1 | Bastos | ![]() |
J29 | ![]() | Londrina | 9 | x | 0 | Gigante | ![]() |
Chave Incentivo |
J30 | ![]() | Marília | 2 | x | 7 | Indaiatuba | ![]() |
J31 | ![]() | Tozan | 2 | x | 28 | Atibaia | ![]() |
J32 | ![]() | Atibaia | 5 | x | 1 | Indaiatuba | ![]() |
Classificação Geral
- Chave Ouro
Campeão | ![]() | Maringá |
Segundo | ![]() | Nikkei Curitiba |
Terceiro | ![]() | Pinheiros |
Quarto | ![]() | Nippon Blue Jays |
- Chave Prata
Primeiro | ![]() | Cooper Clube |
Segundo | ![]() | Pres. Prudente |
Terceiro | ![]() | Anhanguera |
Quarto | ![]() | Mogi das Cruzes |
- Chave Bronze
Primeiro | ![]() | Londrina |
Segundo | ![]() | Gigante |
Terceiro | ![]() | Bastos |
Quarto | ![]() | Naviraí |
- Chave Incentivo
Primeiro | ![]() | Atibaia |
Segundo | ![]() | Indaiatuba |
Terceiro | ![]() | Tozan |
Quarto | ![]() | Marília |
Premiação Individual
ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
1º MELHOR REBATEDOR | Pedro Men | ![]() | 71,4% |
2º MELHOR REBATEDOR | Andre Koiti Martin | ![]() | 62,5% |
3º MELHOR REBATEDOR | Raul Tanaka | ![]() | 60% |
MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Felipe Yagueshita | ![]() | 8 P |
MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Raul Tanaka | ![]() | 6 P |
1º REI DO HOME RUN | Pedro Men | ![]() | 2 HR |
2º REI DO HOME RUN | Rafael Yuu Shindo | ![]() | 1 HR |
MELHOR ROUBADOR DE BASES | Vinicius Yoshioka | ![]() | 5 B |
MELHOR ARREMESSADOR | Raul Tanaka | ![]() | |
ARREMESSADOR DESTAQUE | Nicolas Idehira | ![]() | |
MELHOR RECEPTOR | Pedro Santos Candido | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR INTERNO | Deivis Fabian Z. Perez | ![]() | |
MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Guilherme Enzo P. Oyama | ![]() | |
JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Martin Yassunobu Okano | ![]() | |
MELHOR JOGADOR | Pedro Men | ![]() | |
TÉCNICO CAMPEÃO | Takahiko Komagome | ![]() | |
Destaque Chave Prata | Felipe Ken Teshima | ![]() | |
Destaque Chave Bronze | Pedro Kenzo Tanno | ![]() | |
Destaque Chave Incentivo | Victor Taiki Kubo | ![]() |
