CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XXXIV Pan-Americano de Beisebol Sub12 – 2024
Seguindo com a temporada de competições internacionais, nossa Seleção Sub12 entra em campo para a disputa do Pan-Americano da categoria.
Entre os dias 20 e 26 deste mês de de Outubro, na Cidade do Panamá, no Panamá, nossos garotos disputam o título e quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria (2025 – Taiwan).
A competição contará com 12 seleções na disputa, divididas em dois grupos na primeira fase. Além do Brasil (delegação) e o anfitrião Panamá, participam Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, EUA, México, Nicarágua, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela.

O sistema de disputa será o todos contrato todos, dentro de cada grupo, na primeira fase (20 a 24/10), classificando os dois primeiros de cada grupo para as Semifinais e os demais para Rodada de Classificação (25/10). Posteriormente Disputa de 3º e Final (26/10).
A distribuição das quatro vagas para o Mundial seguirá o critério pré-definido pela Beisbol Americas, em que o país sede já tem vaga garantida e outras três vagas para os três primeiros. Caso o Panamá ocupe uma das três primeiras posições, o quarto colocado fica com a última vaga.
Todas as partidas acontecem em dois estádios, no Rod Carew e Andy Alonso. Até o momento não há informação sobre transmissão, mas caso siga o padrão do Pan-Americano Sub18, também disputado no Panamá, os jogos serão transmitidos pelo cana da Federação Panamenha de Beisebol no YouTube, o FEDEBEIS ZONE.
Abaixo a tabela completa de jogos:
- Grupos
Grupo A | Grupo B | ||
![]() | Colômbia | ![]() | Argentina |
![]() | Equador | ![]() | Brasil |
![]() | México | ![]() | Cuba |
![]() | Nicarágua | ![]() | Dominicana |
![]() | Panamá | ![]() | Porto Rico |
![]() | EUA | ![]() | Venezuela |
- Fase Classificatória
– Dia 1 (20/10/2024 – domingo)
J01 | ![]() | Brasil | 0 | x | 10 | Dominicana | ![]() |
J02 | ![]() | Nicarágua | 1 | x | 3 | México | ![]() |
J03* | ![]() | Porto Rico | x | Cuba | ![]() | ||
J04* | ![]() | Equador | x | EUA | ![]() | ||
J05* | ![]() | Argentina | x | Venezuela | ![]() | ||
J06* | ![]() | Colômbia | x | Panamá | ![]() |
– Dia 2 (21/10/2024 – segunda)
J07 | ![]() | Argentina | 0 | x | 10 | Porto Rico | ![]() |
J08 | ![]() | Equador | 0 | x | 8 | Colômbia | ![]() |
J09 | ![]() | Venezuela | 3 | x | 0 | Brasil | ![]() |
J10 | ![]() | EUA | 9 | x | 1 | Nicarágua | ![]() |
J11 | ![]() | Cuba | 1 | x | 6 | Dominicana | ![]() |
J12 | ![]() | Panamá | 4 | x | 1 | México | ![]() |
– Dia 3 (22/10/2024 – terça)
J13 | ![]() | Nicarágua | 5 | x | 2 | Colômbia | ![]() |
J14 | ![]() | Cuba | 15 | x | 0 | Argentina | ![]() |
J15 | ![]() | México | 1 | x | 9 | EUA | ![]() |
J16 | ![]() | Brasil | 1 | x | 2 | Porto Rico | ![]() |
J05 | ![]() | Argentina | 0 | x | 13 | Venezuela | ![]() |
J06 | ![]() | Colômbia | 2 | x | 3 | Panamá | ![]() |
J17 | ![]() | Dominicana | 5 | x | 1 | Venezuela | ![]() |
J18 | ![]() | Panamá | 10 | x | 0 | Equador | ![]() |
– Dia 4 (23/10/2024 – quarta)
J19 | ![]() | Dominicana | 10 | x | 2 | Argentina | ![]() |
J20 | ![]() | Brasil | 0 | x | 4 | Cuba | ![]() |
J03 | ![]() | Porto Rico | 5 | x | 10 | Cuba | ![]() |
J21 | ![]() | Porto Rico | 7 | x | 3 | Venezuela | ![]() |
J04 | ![]() | Equador | 0 | x | 7 | EUA | ![]() |
J22 | ![]() | Colômbia | 0 | x | 5 | EUA | ![]() |
J23 | ![]() | México | 24 | x | 3 | Equador | ![]() |
J24 | ![]() | Nicarágua | 3 | x | 6 | Panamá | ![]() |
– Dia 5 (24/10/2024 – quinta)
J25 | ![]() | Colômbia | 0 | x | 2 | México | ![]() |
J26 | ![]() | Porto Rico | 1 | x | 10 | Dominicana | ![]() |
J27 | ![]() | Venezuela | 3 | x | 4 | Cuba | ![]() |
J28 | ![]() | Equador | 0 | x | 5 | Nicarágua | ![]() |
J29 | ![]() | Argentina | 0 | x | 10 | Brasil | ![]() |
J30 | ![]() | EUA | 7 | x | 0 | Panamá | ![]() |
- Classificação Primeira Fase
Grupo A | Grupo B | ||||
1º | ![]() | EUA | 1º | ![]() | Dominicana |
2º | ![]() | Panamá | 2º | ![]() | Cuba |
3º | ![]() | México | 3º | ![]() | Porto Rico |
4º | ![]() | Nicarágua | 4º | ![]() | Venezuela |
5º | ![]() | Colômbia | 5º | ![]() | Brasil |
6º | ![]() | Equador | 6º | ![]() | Argentina |
- Rodada de Classificação
– Dia 6 (25/10/2024 – sexta): Disputa 11º, 9º, 7º e 5º
J34 | 10h30 | ![]() | Equador | 15 | x | 2 | Argentina | ![]() |
J35 | 12h30 | ![]() | Colômbia | 1 | x | 4 | Brasil | ![]() |
J36 | 14h30 | ![]() | Nicarágua | 0 | x | 9 | Venezuela | ![]() |
J33 | 16h30 | ![]() | México | 7 | x | 2 | Porto Rico | ![]() |
- Semifinais
– Dia 6 (25/10/2024 – sexta)
J31 | 11h30 | ![]() | Cuba | 0 | x | 6 | EUA | ![]() |
J32 | 14h30 | ![]() | Panamá | 2 | x | 3 | Dominicana | ![]() |
- Disputa 3º
– Dia 6 (26/10/2024 – sábado)
J37 | 12h | ![]() | Cuba | 5 | x | 1 | Panamá | ![]() |
- Final
– Dia 6 (26/10/2024 – sábado)
J38 | 15h | ![]() | EUA | 14 | x | 7 | Dominicana | ![]() |
- Classificação Final
![]() | ![]() | EUA* | 7º | ![]() | Venezuela | ||
![]() | ![]() | Dominicana* | 8º | ![]() | Nicarágua | ||
![]() | ![]() | Cuba* | 9º | ![]() | Brasil | ||
4º | ![]() | Panamá* | 10º | ![]() | Colômbia | ||
5º | ![]() | México | 11º | ![]() | Equador | ||
6º | ![]() | Porto Rico | 12º | ![]() | Argentina |